Главная страница
КИРПИЧ В ТВЕРИ
|
Тротуарная Плитка
8(915)-737-90-63
8(963)-221-60-30
8(4822) 76-10-74
8(4822) 69-11-44-склад
Фото | Наименование | Производитель | Размеры плитки, мм. | Толщина, мм. | Масса поддона, кг. | Норма загрузки поддона, м² | Норма загрузки автомобиля, поддоны. | Цена с доставкой до Твери, руб./м² |
| !!! Качественные СУХИЕ СМЕСИ в ассортименте!!! |
| ТРИАДА COLOR MIX «Жемчуг» | | 600*300;450*300;300*300 | 60 | 1850 | 12,96 | 11 | 1100 |
| ТРИАДА COLOR MIX Тип 28 «Сахара» | | 600*300;450*300;300*300 | 60 | 1850 | 12,96 | 11 | 1100 |
| ТРИАДА COLOR MIX Тип 29 «Плато» | | 600*300;450*300;300*300 | 60 | 1850 | 12,96 | 11 | 1100 |
| ТРИАДА серый | | 600*300;450*300;300*300 | 60 | 1850 | 12,96 | 11 | 670 |
| МОЗАИКА COLOR MIX «Песчаник» | | 300*200;200*200;100*200 | 60 | 1635 | 11,52 | 12 | 1100 |
| МОЗАИКА COLOR MIX «Фламинго» | | 300*200;200*200;100*200 | 60 | 1635 | 11,52 | 12 | 1100 |
| ДОМИНО «Тип 24 Сафари» | | 640*160;480*160;280*120;360*120;480*120 | 60 | 1606 | 11,29 | 12 | 1100 |
| ДОМИНО «Плато» | | 640*160;480*160;280*120;360*120;480*120 | 60 | 1606 | 11,29 | 12 | 1100 |
| ДОМИНО COLOR MIX «Тип 1 Каньон» | | 640*160;480*160;280*120;360*120;480*120 | 60 | 1606 | 11,29 | 12 | 1100 |
| ДОМИНО COLOR MIX «Каштан» | | 640*160;480*160;280*120;360*120;480*120 | 60 | 1606 | 11,29 | 12 | 1100 |
| ДОМИНО «Серый» | | 640*160;480*160;280*120;360*120;480*120 | 60 | 1606 | 11,29 | 12 | 670 |
| СТАРЫЙ ГОРОД Color Mix Тип 8 «Вечер» | | 260*160;160*160;100*160 | 80 | 1834 | 11,52 | 10 | 1100 |
| СТАРЫЙ ГОРОД ЛАНДХАУС COLOR MIX«Песчаник» | | 80*160;160*160;240*160 | 60/80 | 1777/1977 | 12,9/10,75 | 11/10 | 1100 |
| СТАРЫЙ ГОРОД ЛАНДХАУС COLOR MIX Тип 24«Сафари» | | 80*160;160*160;240*160 | 60/80 | 1777/1977 | 12,9/10,75 | 11/10 | 1100 |
| СТАРЫЙ ГОРОД ЛАНДХАУС COLOR MIX Тип 3«Мальва» | | 80*160;160*160;240*160 | 60/80 | 1777/1977 | 12,9/10,75 | 11/10 | 1100 |
| СТАРЫЙ ГОРОД ЛАНДХАУС COLOR MIX Тип 4 «Койот» | | 80*160;160*160;240*160 | 60/80 | 1777/1977 | 12,9/10,75 | 11/10 | 1100 |
| СТАРЫЙ ГОРОД ЛАНДХАУС COLOR MIX Тип 5 «Техас» | | 80*160;160*160;240*160 | 60/80 | 1777/1977 | 12,9/10,75 | 11/10 | 1100 |
| СТАРЫЙ ГОРОД ЛАНДХАУС COLOR MIX Тип 7 «Туман» | | 80*160;160*160;240*160 | 60/80 | 1777/1977 | 12,9/10,75 | 11/10 | 1100 |
| СТАРЫЙ ГОРОД ЛАНДХАУС COLOR MIX Тип 9 «Закат» | | 80*160;160*160;240*160 | 60/80 | 1777/1977 | 12,9/10,75 | 11 | 1100 |
| СТАРЫЙ ГОРОД ЛАНДХАУС COLOR MIX Тип 10 «Рассвет» | | 80*160;160*160;240*160 | 60/80 | 1777/1977 | 12,9/10,75 | 11/10 | 1100 |
| СТАРЫЙ ГОРОД ЛАНДХАУС COLOR MIX Тип 15 «Степь» | | 80*160;160*160;240*160 | 60/80 | 1777/1977 | 12,9/10,75 | 11/10 | 1100 |
| СТАРЫЙ ГОРОД ЛАНДХАУС COLOR MIX Тип 17 «Прайд» | | 80*160;160*160;240*160 | 60/80 | 1777/1977 | 12,9/10,75 | 11/10 | 1100 |
| СТАРЫЙ ГОРОД ЛАНДХАУС COLOR MIX тип 18 «Мускат» | | 80*160;160*160;240*160 | 60/80 | 1777/1977 | 12,9/10,75 | 11/10 | 1100 |
| СТАРЫЙ ГОРОД ЛАНДХАУС COLOR MIX тип 19 | | 80*160;160*160;240*160 | 60/80 | 1777/1977 | 12,9/10,75 | 11/10 | 1100 |
| СТАРЫЙ ГОРОД ЛАНДХАУС антрацит | | 80*160;160*160;240*160 | 60/80 | 1777/1977 | 12,9/10,75 | 11/10 | 770 |
| СТАРЫЙ ГОРОД ЛАНДХАУС белый | | 80*160;160*160;240*160 | 60/80 | 1777/1977 | 12,9/10,75 | 11/10 | 770 |
| СТАРЫЙ ГОРОД ЛАНДХАУС оранжевый | | 80*160;160*160;240*160 | 60/80 | 1777/1977 | 12,9/10,75 | 11/10 | 700 |
| СТАРЫЙ ГОРОД ЛАНДХАУС песочный | | 80*160;160*160;240*160 | 60/80 | 1777/1977 | 12,9/10,75 | 11/10 | 770 |
| СТАРЫЙ ГОРОД НОРД COLOR MIX Тип 4 «Койот» | | 80*160;160*160;240*160 | 60/80 | 1777/1977 | 12,9/10,75 | 11/10 | 1100 |
| СТАРЫЙ ГОРОД НОРД COLOR MIX Тип 15 «Степь» | | 80*160;160*160;240*160 | 60/80 | 1777/1977 | 12,9/10,75 | 11/10 | 1100 |
| СТАРЫЙ ГОРОД ВЕНУСБЕРГЕР COLOR MIX Тип 15 «Степь» | | 120*160;160*160;240*160 | 60 | 1591 | 11,52 | 11 | 1100 |
| СТАРЫЙ ГОРОД ВЕНУСБЕРГЕР COLOR MIX Тип 17 «Прайд» | | 120*160;160*160;240*160 | 60 | 1591 | 11,52 | 11 | 1100 |
| САН-ТРОПЕ COLOR MIX Тип 1 «Каньон» | | 1200*920 | 70 | 1499 | 9,42 | 13 | 1150 |
| САН-ТРОПЕ COLOR MIX тип 2 | | 1200*920 | 70 | 1499 | 9,42 | 13 | 1150 |
| РИВЬЕРА COLOR MIX Тип 7 «Туман» | | 132*132;132*165;132*231;132*265 | 60 | 1713 | 13,39 | 11 | 1100 |
| РИВЬЕРА серый | | 132*132;132*165;132*231;132*265 | 60 | 1713 | 13,39 | 11 | 670 |
| КЛАССИКО COLOR MIX Тип 7 «Туман» | | 57*115;115*115;172*115 | 60 | 1880 | 13,44 | 10 | 1100 |
| КЛАССИКО COLOR MIX Тип 10 «Рассвет» | | 57*115;115*115;172*115 | 60 | 1880 | 13,44 | 10 | 1100 |
| КЛАССИКО грифельный | | 57*115;115*115;172*115 | 60 | 1880 | 13,44 | 10 | 770 |
| КЛАССИКО песочный | | 57*115;115*115;172*115 | 60 | 1880 | 13,44 | 10 | 770 |
| КЛАССИКО белый | | 57*115;115*115;172*115 | 60 | 1880 | 13,44 | 10 | 770 |
| КЛАССИКО серебристый | | 57*115;115*115;172*115 | 60 | 1880 | 13,44 | 10 | 770 |
| КЛАССИКО серый | | 57*115;115*115;172*115 | 60 | 1880 | 13,44 | 10 | 670 |
| КЛАССИКО винный | | 57*115;115*115;172*115 | 60 | 1880 | 13,44 | 10 | 770 |
| КЛАССИКО коричневый | | 57*115;115*115;172*115 | 60 | 1880 | 13,44 | 10 | 770 |
| КЛАССИКО коралловый | | 57*115;115*115;172*115 | 60 | 1880 | 13,44 | 10 | 770 |
| КЛАССИКО медовый | | 57*115;115*115;172*115 | 60 | 1880 | 13,44 | 10 | 770 |
| КЛАССИКО янтарный | | 57*115;115*115;172*115 | 60 | 1880 | 13,44 | 10 | 770 |
| КЛАССИКО КРУГОВАЯ COLOR MIX Тип 3 «Мальва» | | 73*110*115 | 60 | 1606 | 11,4 | 13 | 1100 |
| КЛАССИКО КРУГОВАЯ COLOR MIX Тип 7«Туман» | | 73*110*115 | 60 | 1606 | 11,4 | 13 | 1100 |
| КЛАССИКО КРУГОВАЯ белый | | 73*110*115 | 60 | 1606 | 11,4 | 13 | 770 |
| КЛАССИКО КРУГОВАЯ винный | | 73*110*115 | 60 | 1606 | 11,4 | 13 | 770 |
| КЛАССИКО КРУГОВАЯ коралловый | | 73*110*115 | 60 | 1606 | 11,4 | 13 | 770 |
| КЛАССИКО КРУГОВАЯ коричневый | | 73*110*115 | 60 | 1606 | 11,4 | 13 | 770 |
| КЛАССИКО КРУГОВАЯ медовый | | 73*110*115 | 60 | 1606 | 11,4 | 13 | 770 |
| КЛАССИКО КРУГОВАЯ песочный | | 73*110*115 | 60 | 1606 | 11,4 | 13 | 770 |
| КЛАССИКО КРУГОВАЯ серебристый | | 73*110*115 | 60 | 1606 | 11,4 | 13 | 770 |
| КЛАССИКО КРУГОВАЯ серый | | 73*110*115 | 60 | 1606 | 11,4 | 13 | 650 |
| КЛАССИКО КРУГОВАЯ янтарный | | 73*110*115 | 60 | 1606 | 11,4 | 13 | 770 |
| Газонная решетка ГРИН ГАЛЕТ Серый | | 500*500 | 80 | 1506 | 10 | 13 | 1100 |
| ПРЯМОУГОЛЬНИК COLOR MIX тип 6 | | 200*50/200*100/240*120 | 60/40;60;80/70 | 1650/1781;1785;1982/2046 | 12,24/19,44;12,96;10,8/12,67 | 12/11;11;10/9 | 1100 |
| ПРЯМОУГОЛЬНИК белый черный | | 200*50/200*100/240*120 | 60/40;60;80/70 | 1650/1781;1785;1982/2046 | 12,24/19,44;12,96;10,8/12,67 | 12/11;11;10/9 | 770 |
| ПРЯМОУГОЛЬНИК желтый | | 200*50/200*100/240*120 | 60/40;60;80/70 | 1650/1781;1785;1982/2046 | 12,24/19,44;12,96;10,8/12,67 | 12/11;11;10/9 | 770 |
| ПРЯМОУГОЛЬНИК зеленый | | 200*100/240*120 | 40;60;80/70 | 1781;1785;1982/2046 | 19,44;12,96;10,8/12,67 | 11;11;10/9 | 770 |
| ПРЯМОУГОЛЬНИК коричневый | | 200*50/200*100/240*120 | 60/40;60;80/70 | 1650/1781;1785;1982/2046 | 12,24/19,44;12,96;10,8/12,67 | 12/11;11;10/9 | 770 |
| ПРЯМОУГОЛЬНИК красный | | 200*50/200*100/240*120 | 60/40;60;80/70 | 1650/1781;1785;1982/2046 | 12,24/19,44;12,96;10,8/12,67 | 12/11;11;10/9 | 770 |
| ПРЯМОУГОЛЬНИК оранжевый | | 200*50/200*100/240*120 | 60/40;60;80/70 | 1650/1781;1785;1982/2046 | 12,24/19,44;12,96;10,8/12,67 | 12/11;11;10/9 | 770 |
| ПРЯМОУГОЛЬНИК серый | | 200*50/200*100/240*120 | 60/40;60;80/70 | 1650/1781;1785;1982/2046 | 12,24/19,44;12,96;10,8/12,67 | 12/11;11;10/9 | 650 |
| ПРЯМОУГОЛЬНИК COLOR MIX Тип 3 «Мальва» | | 200*50/200*100/240*120 | 60/40;60;80/70 | 1650/1781;1785;1982/2046 | 12,24/19,44;12,96;10,8/12,67 | 12/11;11;10/9 | 1100 |
| ПРЯМОУГОЛЬНИК COLOR MIX Тип 9 «Закат» | | 200*50/200*100/240*120 | 60/40;60;80/70 | 1650/1781;1785;1982/2046 | 12,24/19,44;12,96;10,8/12,67 | 12/11;11;10/9 | 1100 |
| ПРЯМОУГОЛЬНИК COLOR MIX Тип 15 «Степь» | | 200*50/200*100/240*120 | 60/40;60;80/70 | 1650/1781;1785;1982/2046 | 12,24/19,44;12,96;10,8/12,67 | 12/11;11;10/9 | 1100 |
| ПРЯМОУГОЛЬНИК COLOR MIX тип 23 | | 200*50/200*100/240*120 | 60/40;60;80/70 | 1650/1781;1785;1982/2046 | 12,24/19,44;12,96;10,8/12,67 | 12/11;11;10/9 | 1100 |
| ПРЯМОУГОЛЬНИК песочный | | 200*50/200*100/240*120 | 60/40;60;80/70 | 1650/1781;1785;1982/2046 | 12,24/19,44;12,96;10,8/12,67 | 12/11;11;10/9 | 1100 |
| ЛУВР COLOR MIX Тип 3 «Мальва» | | 100*100/200*200/400*400 | 60 | 1590/1988/1641 | 11,88/14,4/11,52 | 12/10/12 | 1100 |
| ЛУВР COLOR MIX Тип 7 «Туман» | | 100*100/200*200/400*400 | 60 | 1590/1988/1641 | 11,88/14,4/11,52 | 12/10/12 | 1100 |
| ЛУВР COLOR MIX Тип 9 «Закат» | | 100*100/200*200/400*400 | 60 | 1590/1988/1641 | 11,88/14,4/11,52 | 12/10/12 | 1100 |
| ЛУВР COLOR MIX Тип 13 «Эльбрус» | | 100*100/200*200/400*400 | 60 | 1590/1988/1641 | 11,88/14,4/11,52 | 12/10/12 | 1100 |
| ЛУВР COLOR MIX тип 14 | | 100*100/200*200/400*400 | 60 | 1590/1988/1641 | 11,88/14,4/11,52 | 12/10/12 | 1100 |
| ЛУВР COLOR MIX Тип 20 «Хаки» | | 100*100/200*200/400*400 | 60 | 1590/1988/1641 | 11,88/14,4/11,52 | 12/10/12 | 1100 |
| ЛУВР COLOR MIX тип 21 | | 100*100/200*200/400*400 | 60 | 1590/1988/1641 | 11,88/14,4/11,52 | 12/10/12 | 1100 |
| ЛУВР COLOR MIX тип 22 | | 100*100/200*200/400*400 | 60 | 1590/1988/1641 | 11,88/14,4/11,52 | 12/10/12 | 1100 |
| ЛУВР Мрамор тип 1 | | 100*100/200*200/400*400 | 60 | 1590/1988/1641 | 11,88/14,4/11,52 | 12/10/12 | 770 |
| ЛУВР ГРАНИТ | | 100*100/200*200/400*400 | 60 | 1590/1988/1641 | 11,88/14,4/11,52 | 12/10/12 | 770 |
| ЛУВР ГРАНИТ серый | | 100*100/200*200/400*400 | 60 | 1590/1988/1641 | 11,88/14,4/11,52 | 12/10/12 | 650 |
| ЛУВР ГРАНИТ зеленый | | 100*100/200*200/400*400 | 60 | 1590/1988/1641 | 11,88/14,4/11,52 | 12/10/12 | 770 |
| ЛУВР ГРАНИТ красный | | 100*100/200*200/400*400 | 60 | 1590/1988/1641 | 11,88/14,4/11,52 | 12/10/12 | 770 |
| ЛУВР зеленый | | 100*100/200*200/400*400 | 60 | 1590/1988/1641 | 11,88/14,4/11,52 | 12/10/12 | 770 |
| ЛУВР винный | | 100*100/200*200/400*400 | 60 | 1590/1988/1641 | 11,88/14,4/11,52 | 12/10/12 | 770 |
| ЛУВР белый | | 100*100/200*200/400*400 | 60 | 1590/1988/1641 | 11,88/14,4/11,52 | 12/10/12 | 770 |
| ЛУВР коричневый | | 100*100/200*200/400*400 | 60 | 1590/1988/1641 | 11,88/14,4/11,52 | 12/10/12 | 770 |
| ЛУВР песочный | | 100*100/200*200/400*400 | 60 | 1590/1988/1641 | 11,88/14,4/11,52 | 12/10/12 | 770 |
| ЛУВР серый | | 100*100/200*200/400*400 | 60 | 1590/1988/1641 | 11,88/14,4/11,52 | 12/10/12 | 650 |
| ЛУВР террракотовый | | 100*100/200*200/400*400 | 60 | 1590/1988/1641 | 11,88/14,4/11,52 | 12/10/12 | 770 |
| ВОЛНА желтый | | 240*135 | 60/70/80 | 1606/1694/1782 | 11,59/10,65/9,68 | 12/12/11 | 770 |
| ВОЛНА красный | | 240*135 | 60/70/80 | 1606/1694/1782 | 11,59/10,65/9,68 | 12/12/11 | 770 |
| ВОЛНА серый | | 240*135 | 60/70/80 | 1606/1694/1782 | 11,59/10,65/9,68 | 12/12/11 | 650 |
| ВОЛНА циркон | | 240*135 | 60/70/80 | 1606/1694/1782 | 11,59/10,65/9,68 | 12/12/11 | 770 |
| ВОЛНА трявяной | | 240*135 | 60/70/80 | 1606/1694/1782 | 11,59/10,65/9,68 | 12/12/11 | 770 |
| ТИАРА серый | | 283*100/283*200 | 60 | 1389 | 10,2 | 14 | 650 |
| ТИАРА тициан | | 283*100/283*200 | 60 | 1389 | 10,2 | 14 | 770 |
| БОРДЮРЫ ТРОТУАРНЫЕ |
| Бордюр тротуарный серый | | 1000*200 | 80 | 1759 | 48 п.м. в поддоне | | 190 р./шт. |
| Бордюр тротуарный COLOR MIX тип 3 «Мальва» | | 1000*200 | 80 | 1759 | 48 п.м. в поддоне | | 220 р./шт. |
| Бордюр тротуарный COLOR MIX тип 5 «Техас» | | 1000*200 | 80 | 1759 | 48 п.м. в поддоне | | 220 р./шт. |
| Бордюр тротуарный COLOR MIX тип 10 «Рассвет» | | 1000*200 | 80 | 1759 | 48 п.м. в поддоне | | 220 р./шт. |
| Бордюр тротуарный COLOR MIX тип 17 «Прайд» | | 1000*200 | 80 | 1759 | 48 п.м. в поддоне | | 220 р./шт. |
| Бордюр тротуарный красный | | 1000*200 | 80 | 1759 | 48 п.м. в поддоне | | 220 р./шт. |
| Бордюр тротуарный желтый | | 1000*200 | 80 | 1759 | 48 п.м. в поддоне | | 220 р./шт. |
| Бордюр тротуарный красный (полный прокрас) | | 1000*200 | 80 | 1759 | 48 п.м. в поддоне | | по запросу |
| Бордюр тротуарный коричневый | | 1000*200 | 80 | 1759 | 48 п.м. в поддоне | | 220 р./шт. |
| Бордюр тротуарный песочный | | 1000*200 | 80 | 1759 | 48 п.м. в поддоне | | 220 р./шт. |
|