Главная страница
КИРПИЧ В ТВЕРИ
|
Кирпич Строительный
8(963)-221-60-30
8(4822) 76-10-74
8(4822) 69-11-44-склад
Фото | Вид | Пустотность | Плотность | Поставщик | Цена с доставкой на объект, шт | Зона доставки | Кол-во на поддоне | Кол-во в авто |
| Евроцемент М 500 D0 мешок 50 кг заводская упаковка | | | | 290-00 в наличии на складе | Тверь | 34 мешка | 408 |
| Цемент M-500 D0 заводская упаковка 50 кг | | | | 280-00 (в наличии на складе) | Тверь | 30 | 400 |
| Смесь универсальная М-150 50 кг. | | | | 145-00 (в наличии на складе) | Тверь | | |
| Смесь универсальная М-300 50 кг. | | | | 150-00 (в наличии на складе) | Тверь | | |
| ПОЛНОТЕЛЫЕ в наличии на складе г.Тверь |
| кирпич керамический | Полнотелый | М-100 | Ржев | 10-60 (опт) | Тверь | 400 | 6000 шт доставка манипулятором |
| кирпич керамический | Полнотелый | М-125 | Ржев | 10-80 (опт) | Тверь | 400 | 6000 шт доставка манипулятором |
| кирпич керамический | Полнотелый | М-150 | Ржев | 11-00 | Тверь | 400 | 6000 шт доставка манипулятором |
| Кирпич керамический | Полнотелый | М-125 | Смоленск | | Тверь | 360 | 5760 |
| Кирпич керамический | Полнотелый | М-150 | Смоленск | 12-00 | Тверь | 360 | 5760 |
| Кирпич керамический | Полнотелый | М-150 | Мос. обл. | по запросу | Тверь | 200 | 6400/7000 |
| Кирпич керамический | Полнотелый | М-150 | Боровичи | 13-80 опт | Тверь | 400 | 5600 шт доставка манипулятором |
| Кирпич керамический морозостойкость 100 циклов!!! | Полнотелый | М-150 | саратов | нет | Тверь | 360 | 6120 |
| Кирпич керамический | Полнотелый | М-200 | Боровичи | 14-80 | Тверь | 400 | 5600 шт доставка манипулятором |
| Кирпич керамический морозостойкость 100 циклов!!! | Полнотелый | М-175 | саратов | нет | Тверь | 360 | 6120 |
| Кирпич керамический | Полнотелый | М-200 | Витебск | 19-50 Цена без учета стоимости залогового поддона=180 руб. | Тверь | 330 | 5280 |
| Кирпич керамический | Пустотелый двойной | М-150 | Витебск | нет | Тверь | 180 | 5400 |
| Поризованный керамический кирпич | Пустотелый двойной | М-150 | Радошковичи | 16-00(розница),14-70(опт) ЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНА-КАЧЕСТВО | Тверь | 288 | 6336 |
Кирпич Керамический полнотелый
М-200 (г.Витебск)
Размеры изделия, мм: 250-120-65
Вес, кг: 3,7
Прочность, кгс/см2: 200
Морозостойкость, циклы: 50
Водопоглащение, %: 12-13
Теплопроводность, Вт/м0С: 0,6
М-250 (г.Боровичи)
Размеры изделия, мм: 250-120-65
Вес, кг: 3,7
Прочность, кгс/см2: 200
Морозостойкость, циклы: 50
Водопоглощение, %: 12-13
Теплопроводность, Вт/м0С: 0,6
Кирпич Керамический пустотелый
М-150 (г.Ржев)
Размеры изделия, мм: 250-120-65
Вес, кг: 2,3
Прочность, кгс/см2: 150
Морозостойкость, циклы: 50
Водопоглощение, %: не менее 6
Пустотность, %: 26-40
Теплопроводность, Вт/м0С: 0,415
М-150 лицевой ) г.Ржев
Размеры изделия, мм: 250-120-65
Вес, кг: 2,5
Прочность, кгс/см2: 150
Морозостойкость, циклы: 50
Водопоглощение, %: не менее 6
Пустотность, %: 35
Теплопроводность, Вт/м0С: 0,415
М-150
Размеры изделия, мм: 250-120-65
Вес, кг: 2,5
Прочность, кгс/см2: 150
Морозостойкость, циклы: 50
Водопоглощение, %: не менее 6
Пустотность, %: 35
Теплопроводность, Вт/м0С: 0,415
|